Auslandskrankenversicherung und Zusatz-Paket individuell kombinierbar – die perfekte Absicherung für junge Leute
Taggenaue Kündigung bei vorzeitiger Abreise möglich
Versicherungsschutz auch im Heimaturlaub (bei Verträgen, die länger als ein Jahr laufen)
Weltweiter 24-Stunden-Reise-Notruf-Service – wir sind in dringenden Notfällen rund um die Uhr für dich erreichbar
Die HanseMerkur leistet z. B.:
Die Reise-Haftpflichtversicherung schützt Sie vor Schadenersatzansprüchen Dritter bei Personen- und Sachschäden während Ihrer Auslandsreise.
Bitte geben Sie in der Buchungsstrecke für die Auslandskrankenversicherung für eine Reise immer die gesamte Reisedauer an. Eine nachträgliche Verlängerung der Reisedauer ist nicht möglich.
Dauert Ihre Reise unverschuldet länger als geplant, dehnen wir Ihren Versicherungsschutz der Auslandskrankenversicherung bis zum Ende der Reise aus.
Die Young Travel Reiseversicherung richtet sich an junge Reisende zu Bildungszwecken wie Schüler, Sprachschüler, Praktikanten, Bachelor- und Master-Studenten, Stipendiaten, Doktoranden, Au Pairs und Work-and-Travel-Reisende.
(Beispielpreis für eine Reise, Reisedauer 30 Tage, Tarif ohne USA/Kanada)
Berechnen & BuchenDie HanseMerkur leistet z. B.:
Die Reise-Haftpflichtversicherung schützt Sie vor Schadenersatzansprüchen Dritter bei Personen- und Sachschäden während Ihrer Auslandsreise.
Bitte geben Sie in der Buchungsstrecke für die Auslandskrankenversicherung für eine Reise immer die gesamte Reisedauer an. Eine nachträgliche Verlängerung der Reisedauer ist nicht möglich.
Dauert Ihre Reise unverschuldet länger als geplant, dehnen wir Ihren Versicherungsschutz der Auslandskrankenversicherung bis zum Ende der Reise aus.
Die Young Travel Reiseversicherung richtet sich an junge Reisende zu Bildungszwecken wie Schüler, Sprachschüler, Praktikanten, Bachelor- und Master-Studenten, Stipendiaten, Doktoranden, Au Pairs und Work-and-Travel-Reisende.
(Beispielpreis für eine Reise, Reisedauer 30 Tage, Tarif ohne USA/Kanada)
Berechnen & BuchenLeistungsmerkmale | Tarif Basic | Tarif Profi | |
---|---|---|---|
Ambulante Heilbehandlung | |||
Ambulante Heilbehandlung | |||
Kosten der ambulanten Heilbehandlung | |||
Kosten der ambulanten Heilbehandlung | 100 % | 100 % | |
Rehabilitationsmaßnahmen | |||
Rehabilitationsmaßnahmen | - | 100 % | |
Vorsorgeuntersuchungen - pro Versicherungsjahr: | |||
Vorsorgeuntersuchungen - pro Versicherungsjahr: | |||
– Zur Früherkennung von Krebserkrankungen (nach 6 Monaten Wartezeit) | |||
– Zur Früherkennung von Krebserkrankungen (nach 6 Monaten Wartezeit) | - | 200 € | |
– Vorsorgeuntersuchungen für Kinder | |||
– Vorsorgeuntersuchungen für Kinder | - | 100 % | |
Psychoanalytische oder psychotherapeutische Behandlungen (maximal 10 Sitzungen) | |||
Psychoanalytische oder psychotherapeutische Behandlungen (maximal 10 Sitzungen) | - | 2.000 € | |
Stationäre Heilbehandlung | |||
Stationäre Heilbehandlung | |||
Kosten der stationären Heilbehandlung | |||
Kosten der stationären Heilbehandlung | 100 % | 100 % | |
Krankentransporte | |||
Krankentransporte | 100 % | 100 % | |
Begleitperson im Krankenhaus für Kinder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr | |||
Begleitperson im Krankenhaus für Kinder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr | - | 100 % | |
Krankenbesuch und bis zu 10 Hotelübernachtungen | |||
Krankenbesuch und bis zu 10 Hotelübernachtungen | - | 2.500 € | |
Hotelübernachtungen versicherter Mitreisender für maximal 10 Tage | |||
Hotelübernachtungen versicherter Mitreisender für maximal 10 Tage | - | 1.000 € | |
Rehabilitationsmaßnahmen | |||
Rehabilitationsmaßnahmen | - | 100 % | |
Wahlweise alternativ Tagegeld bis zu 14 Tage pro Tag | |||
Wahlweise alternativ Tagegeld bis zu 14 Tage pro Tag | 50 € | 75 € | |
Zahnärztliche Behandlungen | |||
Zahnärztliche Behandlungen | |||
Schmerzstillende konservierende Zahnbehandlungen | |||
Schmerzstillende konservierende Zahnbehandlungen | 100 % | 100 % | |
Zahnfüllungen in einfacher Auswahl | |||
Zahnfüllungen in einfacher Auswahl | 100 % | 100 % | |
Reparaturen von vorhandenem Zahnersatz | |||
Reparaturen von vorhandenem Zahnersatz | 100 % | 100 % | |
Zahnersatz aufgrund eines Unfalls | |||
Zahnersatz aufgrund eines Unfalls | 500 € | 2.000 € | |
Zahnersatz mit 80 % (nach 6 Monaten Wartezeit): | |||
Zahnersatz mit 80 % (nach 6 Monaten Wartezeit): | - | ||
– in den ersten beiden Versicherungsjahren insgesamt für beide Jahre | |||
– in den ersten beiden Versicherungsjahren insgesamt für beide Jahre | - | 1.000 € | |
– in jedem weiteren Versicherungsjahr | |||
– in jedem weiteren Versicherungsjahr | - | 1.500 € | |
Medikamente, Verband-, Heil- oder Hilfsmittel | |||
Medikamente, Verband-, Heil- oder Hilfsmittel | |||
Medikamente und Verbandmittel | |||
Medikamente und Verbandmittel | 100 % | 100 % | |
Heilmittel: | |||
Heilmittel: | |||
– Licht- und sonstige physikalische Behandlungen | |||
– Licht- und sonstige physikalische Behandlungen | 100 % | 100 % | |
– Massagen, Packungen, Inhalationen, Krankengymnastik | |||
– Massagen, Packungen, Inhalationen, Krankengymnastik | - | 100 % | |
Hilfsmittel: | |||
Hilfsmittel: | |||
– unfallbedingte Hilfsmittel | |||
– unfallbedingte Hilfsmittel | 100 % | 100 % | |
– Reparaturen von vorhandenen Hilfsmitteln pro Versicherungsjahr | |||
– Reparaturen von vorhandenen Hilfsmitteln pro Versicherungsjahr | 250 € | 500 € | |
– Erstanschaffung von Hilfsmitteln | |||
– Erstanschaffung von Hilfsmitteln | - | 100 % | |
Sehhilfen | |||
Sehhilfen | - | 200 € | |
Schwangerschaft | |||
Schwangerschaft | |||
Untersuchungen, Behandlungen bei Komplikationen, Frühgeburt, Fehlgeburt (nach 6 Monaten Wartezeit) | |||
Untersuchungen, Behandlungen bei Komplikationen, Frühgeburt, Fehlgeburt (nach 6 Monaten Wartezeit) | 100 % | 100 % | |
Vorsorgeuntersuchungen und Entbindung (nach 6 Monaten Wartezeit) | |||
Vorsorgeuntersuchungen und Entbindung (nach 6 Monaten Wartezeit) | 250 € | 100 % | |
Heilbehandlungskosten des Frühgeborenen | |||
Heilbehandlungskosten des Frühgeborenen | 100 % | 100 % | |
Krankenrücktransport, Überführung, Bestattung | |||
Krankenrücktransport, Überführung, Bestattung | |||
Krankenrücktransport inklusive Transportkosten einer Begleitperson | |||
Krankenrücktransport inklusive Transportkosten einer Begleitperson | 100 % | 100 % | |
Überführung oder Bestattung im Ausland bis zur Höhe der Überführungskosten | |||
Überführung oder Bestattung im Ausland bis zur Höhe der Überführungskosten | 100 % | 100 % | |
Bergungskosten | |||
Bergungskosten | |||
Such-, Rettungs- und Bergungskosten | |||
Such-, Rettungs- und Bergungskosten | - | 5.000 € | |
Kinderbetreuung | |||
Kinderbetreuung | |||
Kosten für die Betreuung minderjähriger Kinder und zusätzliche Kosten für deren Rückreise oder Kosten der Unterbringung bei den Betreuungspersonen im Krankenhaus | |||
Kosten für die Betreuung minderjähriger Kinder und zusätzliche Kosten für deren Rückreise oder Kosten der Unterbringung bei den Betreuungspersonen im Krankenhaus | - | 100 % | |
Zusätzliche Serviceleistungen | |||
Zusätzliche Serviceleistungen | |||
Telefonkosten beim Kontaktieren des Notrufservices | |||
Telefonkosten beim Kontaktieren des Notrufservices | - | 100 % | |
Arzneimittelversand (Versandkosten) | |||
Arzneimittelversand (Versandkosten) | - | 100 % | |
Informationen über Ärzte und Krankenhäuser beim Aufenthaltsort | |||
Informationen über Ärzte und Krankenhäuser beim Aufenthaltsort | 100 % | 100 % | |
Informationsübermittlung zwischen Ärzten | |||
Informationsübermittlung zwischen Ärzten | 100 % | 100 % | |
Gepäckrückholung | |||
Gepäckrückholung | - | 100 % | |
Psychologischer Beistand | |||
Psychologischer Beistand | - | 100 % | |
Medizinischer Dolmetscher-Service | |||
Medizinischer Dolmetscher-Service | - | 100 % | |
Aufwandsentschädigung | |||
Aufwandsentschädigung | |||
– bei einer ambulanten Behandlung einmalig und unabhängig von der Anzahl der Behandlungen | |||
– bei einer ambulanten Behandlung einmalig und unabhängig von der Anzahl der Behandlungen | 25 € | 25 € | |
– bei einer stationären Behandlung bis zu 14 Tage und pro Tag | |||
– bei einer stationären Behandlung bis zu 14 Tage und pro Tag | 50 € | 50 € | |
Selbstbeteiligung | |||
Selbstbeteiligung
Selbstbehalt
| kein Selbstbehalt | kein Selbstbehalt |
Leistungsmerkmale | Tarif Basic | Tarif Profi |
---|---|---|
Versicherungssumme je Versicherungsfall | ||
Versicherungssumme je Versicherungsfall | - | 2.000 € |
Entschädigungsgrenzen – für die nachstehend aufgeführten Sachen ist die Entschädigung auf folgende Summen je Versicherungsfall begrenzt: | ||
Entschädigungsgrenzen – für die nachstehend aufgeführten Sachen ist die Entschädigung auf folgende Summen je Versicherungsfall begrenzt: | ||
Wertsachen | ||
Wertsachen | - | 1.000 € |
Brillen, Kontaktlinsen, Hörgeräte, Musikinstrumente jeweils mit Zubehör - je Gegenstand bis | ||
Brillen, Kontaktlinsen, Hörgeräte, Musikinstrumente jeweils mit Zubehör - je Gegenstand bis | - | 250 € |
Golf- und Tauchausrüstungsgegenstände, Fahrräder, Elektrofahrräder und E-Scooter jeweils mit Zubehör bis | ||
Golf- und Tauchausrüstungsgegenstände, Fahrräder, Elektrofahrräder und E-Scooter jeweils mit Zubehör bis | - | 1.000 € |
Wellenbretter und Segelsurfgeräte jeweils mit Zubehör bis | ||
Wellenbretter und Segelsurfgeräte jeweils mit Zubehör bis | - | 1.000 € |
Handys, Smartphones und Tablet-PCs jeweils mit Zubehör bis | ||
Handys, Smartphones und Tablet-PCs jeweils mit Zubehör bis | - | 500 € |
Sonstige EDV-Geräte und elektronischen Unterhaltungsgeräten jeweils mit Zubehör bis | ||
Sonstige EDV-Geräte und elektronischen Unterhaltungsgeräten jeweils mit Zubehör bis | - | 1.000 € |
Bei Lieferfristüberschreitung ersetzen wir die nachgewiesenen Aufwendungen für notwendige Ersatzkäufe bis zu | ||
Bei Lieferfristüberschreitung ersetzen wir die nachgewiesenen Aufwendungen für notwendige Ersatzkäufe bis zu | - | 500 € |
Selbstbeteiligung je Versicherungsfall | ||
Selbstbeteiligung je Versicherungsfall | - | 50 € |
Versicherte Ereignisse | ||
Versicherte Ereignisse | ||
Beschädigung von in Gewahrsam gegebenem Reisegepäck | ||
Beschädigung von in Gewahrsam gegebenem Reisegepäck | - | |
Lieferfristüberschreitungen von Reisegepäck | ||
Lieferfristüberschreitungen von Reisegepäck | - | |
Strafbare Handlungen Dritter, Verkehrsunfällen oder Elementarereignissen | ||
Strafbare Handlungen Dritter, Verkehrsunfällen oder Elementarereignissen | - |
Leistungsmerkmale | Tarif Basic | Tarif Profi |
---|---|---|
Versicherte Ereignisse | ||
Versicherte Ereignisse | ||
Haftpflichtgefahren des täglichen Lebens | ||
Haftpflichtgefahren des täglichen Lebens | 1 Mio. € | 2,5 Mio. € |
Haftpflichtansprüche aufgrund von Mietsachschäden je Versicherungsfall (Selbstbeteiligung: 20 % vom ermittelten Schaden, mindestens 50 €) | ||
Haftpflichtansprüche aufgrund von Mietsachschäden je Versicherungsfall (Selbstbeteiligung: 20 % vom ermittelten Schaden, mindestens 50 €) | 10.000 € | 25.000 € |
Schäden im Haushalt der Gastfamilie (Selbstbeteiligung: 10 % vom ermittelten Schaden, mindestens 200 €) | ||
Schäden im Haushalt der Gastfamilie (Selbstbeteiligung: 10 % vom ermittelten Schaden, mindestens 200 €) | 10.000 € | 25.000 € |
Schäden aus der Tätigkeit als Au-pair (Selbstbeteiligung: 20 % vom ermittelten Schaden, mindestens 50 €) | ||
Schäden aus der Tätigkeit als Au-pair (Selbstbeteiligung: 20 % vom ermittelten Schaden, mindestens 50 €) | 1 Mio. € | 2,5 Mio. € |
Schlüsselverlust | ||
Schlüsselverlust | - | 250 € |
Vermögensschäden | ||
Vermögensschäden | - | 10.000 € |
Berufshaftpflicht (Selbstbeteiligung: 10 % vom ermittelten Schaden, mindestens 200 €) | ||
Berufshaftpflicht (Selbstbeteiligung: 10 % vom ermittelten Schaden, mindestens 200 €) | - | 25.000 € |
Forderungsausfallversicherung (Selbstbeteiligung: 10 % vom ermittelten Schaden, mindestens 200 €) | ||
Forderungsausfallversicherung (Selbstbeteiligung: 10 % vom ermittelten Schaden, mindestens 200 €) | - | 10.000 € |
Leistungsmerkmale | Tarif Basic | Tarif Profi |
---|---|---|
Versicherte Leistungen | ||
Versicherte Leistungen | ||
Versicherungssumme im Invaliditätsfall (Progression bei mehr als 25 % Invalidität 350 %) bis | ||
Versicherungssumme im Invaliditätsfall (Progression bei mehr als 25 % Invalidität 350 %) bis | 20.000 € | 60.000 € |
Versicherungssumme im Todesfall | ||
Versicherungssumme im Todesfall | 10.000 € | 20.000 € |
Versicherungssumme bei Kindern bis zur Vollendung des 18. Lebensjahrs | ||
Versicherungssumme bei Kindern bis zur Vollendung des 18. Lebensjahrs | 5.000 € | 10.000 € |
für Bergungskosten | ||
für Bergungskosten | 5.000 € | 10.000 € |
für kosmetische Operationen | ||
für kosmetische Operationen | 5.000 € | 10.000 € |
Versicherte Ereignisse | ||
Versicherte Ereignisse | ||
Gesundheitsschädigung durch ein Unfallereignis | ||
Gesundheitsschädigung durch ein Unfallereignis | ||
Zerrungen, Bänderriss | ||
Zerrungen, Bänderriss | ||
Selbstbeteiligung | ||
Selbstbeteiligung
Selbstbehalt
| kein Selbstbehalt | kein Selbstbehalt |
Leistungsmerkmale | Tarif Basic | Tarif Profi |
---|---|---|
Versicherte Leistungen | ||
Versicherte Leistungen | ||
Rückreisekosten ins Heimatland bei Erkrankung von Familienangehörigen | ||
Rückreisekosten ins Heimatland bei Erkrankung von Familienangehörigen | - | 1.000 € |
Bei Reiseabbruch oder verspäteter Rückreise (Darlehen für Mehrkosten) | ||
Bei Reiseabbruch oder verspäteter Rückreise (Darlehen für Mehrkosten) | ||
– aufgrund Erkrankung, Unfall oder Tod | ||
– aufgrund Erkrankung, Unfall oder Tod | 100 % | 100 % |
– aufgrund Entführung bis | ||
– aufgrund Entführung bis | 10.000 € | 15.000 € |
Reiseruf | ||
Reiseruf | 100 % | 100 % |
Bei Strafverfolgung | ||
Bei Strafverfolgung | ||
– Hilfe bei Haft und Haftandrohung (Darlehen) bis | ||
– Hilfe bei Haft und Haftandrohung (Darlehen) bis | 1.000 € | 2.500 € |
– Darlehen für Strafkaution bis | ||
– Darlehen für Strafkaution bis | 10.000 € | 15.000 € |
Verlust von Zahlungsmitteln und Dokumenten | ||
Verlust von Zahlungsmitteln und Dokumenten | ||
– Verlust von Reisezahlungsmitteln (Darlehen) bis | ||
– Verlust von Reisezahlungsmitteln (Darlehen) bis | - | 500 € |
– Hilfe bei Verlust von Kreditkarten und EC- bzw. Maestro-Karten | ||
– Hilfe bei Verlust von Kreditkarten und EC- bzw. Maestro-Karten | 100 % | 100 % |
– Verlust von Reisedokumenten | ||
– Verlust von Reisedokumenten | 100 % | 100 % |
– Hilfe bei Umbuchungen/Verspätungen | ||
– Hilfe bei Umbuchungen/Verspätungen | 100 % | 100 % |
Selbstbeteiligung | ||
Selbstbeteiligung
Selbstbehalt
| kein Selbstbehalt | kein Selbstbehalt |
von heute
vor 1 Tag
Die Begriffe Buchungsdatum und Reisedatum sind etwas verwirrend. Ansonsten einfache und logische Bedienung des Programms.
vor {0} Tagen
SCHNELL UND UNKOMPLIZIERT, IMMER WIEDER GERNE
Wähle bei der Buchung bequem aus folgenden Zahlungsarten aus:
(Beispielpreis für eine Reise, Reisedauer 30 Tage, Tarif ohne USA/Kanada, Krankenversicherung Basic)
Berechnen & BuchenWenn Sie in der Schweiz wohnen, empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Schweizer Website. Dort erhalten Sie viele wertvolle Informationen und können alle Reiseversicherungen online buchen.
Auf unserer deutschen Seite können Sie aus rechtlichen Gründen keine Reiseversicherungen abschließen. Wir bitten Sie dafür um Verständnis.
Immer einfach - immer gut!